Cristian Abdala en los Gol 1.6, Pablo Pires en el TC Patagónico, Ariel Figueroa en el TC Austral, Nicolás Vales en el TP 1100 y Miguel Otero en la monomarca R-12 fueron los ganadores este domingo de la quinta fecha del automovilismo provincial, que se presentó en el autódromo Mar y Valle de Trelew en el marco del Gran Premio "Pedro Corradi S.A.-Ford Mustang".
Una gran cantidad de público acompañó la presentación de las categorías de pista, que ofrecieron un muy buen espectáculo, en un día donde el clima se asoció a la fiesta de los fierros.
En la primera final del día, el TP 1100 ofreció una gran carrera, que como es habitual en esta categoría, mantuvo la atención del público por los cambios de punta y sobrepasos. Lo único que le terminó jugando en contra al espectáculo fue el cierre de la carrera, ya que las últimas vueltas fueron pace car y eso privó a todos de una definición que aparecía cerrada entre los protagonistas. Así, la victoria quedó en poder de Nicolás Vales, escoltado por Pablo Arabia y Daniel James.
Luego fue el turno de la final de los R-12, que tuvo que esperar varios minutos ya que una de las ambulancias del circuito tuvo que llevar un asistente de uno de los equipos de competición que sufrió una herida en boxes. Una vez retornada la ambulancia, se pudo largar la final de los R-12, que tuvo siempre a Miguel Otero como protagonista, en una pelea palmo a palmo con Sebastián Marsicano, que capturó la punta en la vuelta 6 y luego la perdió con Otero. Y así llegaron a la bandera a cuadros, protagonizando una gran carrera con Miguel Otero al frente seguido por Marsicano y Eduardo Otero. Posteriormente fue el turno del Patagónico. La "máxima" presentó once autos en la definición y tuvo en Pablo Pires al gran protagonista, con la Dodge que pudo aprovechar desde el inicio, el despiste de Javier Morales que había picado en punta. Pires dominó siempre y la pelea se dio en el segundo puesto, con "Paco" Rodríguez que veía como se le venía encima Alejandro Conti, de gran carrera, ya que el "Loco" largó último y quedó segundo. Enorme carrera. Luego, en el TCA el dominio fue de Ariel Figueroa, que logró ganar por primera vez en Trelew, escoltado por Sergio Larreguy, que aumentó distancia en el campeonato, y Marcelo Otero.
La categoría Gol 1.6 fue la encargada de cerrar la tarde con el mayor parque de la fecha. La carrera fue muy atractiva y mostró la contundencia del bonaerense Tomás Pugnaloni, que lideró la carrera hasta la última vuelta, cuando tuvo un encontronazo con "Manu" Abdala y Juan Corchuelo, que lo alejó de la punta y le dejó la carrera servida a Cristian Abdala. Darío Giavedoni y Juan Corchuelo completaron el podio.
Resultados
Gol 1.6 – Final (13 vtas)
Pos Num Piloto Tiempo/Dif
1 8 Cristian Abdala 19:21.757
2 27 Darío Giavedoni +0.838
3 7 Juan Corchuelo +1.402
4 2 Emanuel Abdala +2.990
5 92 Bruno Taurelli +6.349
6 21 Sebastián Naso +9.878
7 51 Francisco Iparraguirre +11.908
8 16 Martín Ebene +12.359
9 11 Ariel Abdala +12.605
10 93 Tomás Pugnaloni +13.662
11 18 Matías Vidal +15.678
12 22 Fabrizio Villoldo +19.703
13 88 Flavio Carugo +25.184
14 86 Fabián López +25.645
15 5 Felix Arranz +26.013
16 80 Gustavo Sastre +46.307
17 30 Daniel Jones +47.031
18 23 Vicente Pachman +49.258
19 1 Sandro Abdala +1:08.966
20 66 Víctor Pogler a 1 vta
21 99 Javier Awgul a 3 vtas
22 43 Federico Baima a 4 vtas
23 20 Santiago Acevedo a 9 vtas
24 19 Sebastián Carballo a 10 vtas
25 77 Pablo Pires a 11 vtas
26 17 Pablo Brizuela +2.153
27 41 Mariano Schenone a 12 vtas
28 6 Juan D’Archivio a 12 vtas
29 28 Andrés Díaz a 12 vtas
30 15 Alberto Pinto a 12 vtas
TC Austral – Final (15 vtas)
Pos Num Piloto Tiempo/Dif
1 9 Ariel Figueroa 21:47.222
2 3 Sergio Larreguy +0.453
3 2 Marcelo Otero +1.104
4 11 Javier Hernández +1.230
5 6 Rubén Pires +14.581
6 4 Gabriel Gonzalo +14.923
7 5 Javier Figueroa +15.349
8 13 Marcelo Pérez +15.585
9 28 Eduardo Fercovich +29.264
10 27 José Suárez +30.931
11 7 Gerardo Almazán a 1 vta
No clasificados
12 20 Juan Sandín a 9 vtas
13 15 Juan Mallea +1:44.267
14 36 Hugo Figueroa a 11 vtas
TC Patagónico – Final (11 vtas)
Pos Num Piloto Tiempo/Dif
1 1 Pablo Pires 15:14.446
2 48 Alejandro Conti +0.460
3 42 Francisco Rodríguez +2.781
4 55 Sebastián Gatica +6.858
5 77 Javier Morales +14.962
6 14 Amilcar Oliver +16.815
7 19 Tomás Oliver +18.794
8 10 Carlos Mayo +38.698
9 18 Ricardo Sastre +54.924
10 99 Alejandro Leske +1:00.537
No clasificado
11 20 Javier Rodríguez a 3 vtas
TP 1100 – Final (11 vtas)
Pos Num Piloto Tiempo/Dif
1 8 Nicolás Vales 20:13.357
2 3 Pablo Arabia +0.365
3 13 Daniel James +0.767
4 6 Walter Jones +1.088
5 44 Carlos Vázquez +1.707
6 16 Fernando Abrego +2.190
7 5 Mauro Larrachau +2.734
8 9 Diego Lara +3.229
9 15 Sebastián Rodríguez +4.245
10 21 Nicolás Trovato +4.869
11 46 Guillermo Fita +5.597
12 58 Pedro Echave +6.077
13 59 Agustín Zucas +6.652
14 99 Ramiro Hompanera +7.333
15 2 Agustín Montesino +7.586
16 62 Lucas Centeno +7.991
17 12 Leonardo Carrión +8.591
18 72 Martín Larrandart +8.909
19 20 José Ferre a 2 vtas
No clasificados
20 55 Renzo Sastre a 4 vtas
21 93 Fernando Arabia a 5 vtas
22 14 Héctor Matazmala a 8 vtas
23 87 Matías Sosa a 10 vtas
24 66 Javier Márquez -
R-12 – Final (10 vtas)
Pos Num Piloto Tiempo/Dif
1 1 Miguel Otero 17:29.010
2 2 Sebastián Marsicano +0.212
3 3 Eduardo Otero +6.655
4 13 Mariano Pintos +8.042
5 40 Héctor Montenegro +8.294
6 23 Cristian Robledo +9.211
7 10 Argentino Riquelme +9.353
8 17 Axel Crouchet +23.481
9 9 Horacio Carenini +24.745
10 21 Santiago Gamba +31.483
11 31 Juan Ariza +45.015
12 78 Nicolás Coñocar +1:03.23
13 12 Darío Haag a 1 vta
14 6 Julián Iglesias a 6 vtas
15 47 Luis Insúa a 7 vtas
16 68 Sebastián Sandoval a 9 vtas
17 18 Julio Varone +1.335
18 4 Pablo Urlacher+8.011
Asociación Mar y Valle
Ruta 3 - Km 1459
Torre de Control 1° Piso
Trelew - Chubut
(0280) 4444129
info@asociacionmaryvalle.com.ar