La velocidad del mejor motociclismo de Argentina se desplegó ayer en el circuito Mar y Valle de Trelew, donde este domingo se disputará la tercera fecha del Superbike Argentino con la presencia de equipos y pilotos de todo el país.
Marco Solorza marcó la pole position ayer en la categoría mayor y hoy irá en busca de su segunda victoria en la temporada, tras haberse impuesto en la fecha pasada de Termas de Río Hondo, en tanto que los pilotos de la zona tuvieron una destacada participación en cada una de las categorías en las que participan.
La actividad del sábado se inició con los entrenamientos para cada una de las divisionales y a primera hora de la tarde se iniciaron las pruebas de clasificación, las que fueron seguidas por el público que asistió tanto a la zona de boxes como también a la barda.
Ayer al mediodía el Intendente Adrián Maderna visitó los boxes del Mar y Valle y saludó a los pilotos que participan del “GP Trelew” y charló con el subcampeón mundial Sebastián Porto, quien en la actualidad es director del ZP Racing y además preside AJEMOV, la entidad que nuclea a los jefes de equipos de la categoría.
Maderna también dialogó con los pilotos locales, entre los que se destacan Facundo “Kaku” Alarcón, Alexis Carballo Fanelli, Matías Pes y el debutante Julio Bustos, además del campeón mundial de boxeo Omar Andrés Narváez.
Los hombres de la pole
A la hora de clasificar, los hermanos Marco y Juan Manuel Solorza (Solorza Competición) se quedaron con los dos mejores tiempos en Superbike, seguidos de Luciano Ribodino (ZP Racing), quienes partirán desde la primera fila el domingo.
En la categoría Súper Sport el equipo Cento Racing copó la primera línea para el domingo con Maximiliano Méndola, Matías Petratti y Santiago Frasca, en tanto que Juan Zarate (ZP Racing) hizo la pole en Stockbike e intentará repetir el triunfo obtenido en esa divisional en Termas de Río Hondo.
En la nueva categoría Yamaha R3 Cup la pole fue para Agustín Donatti, mientras que en 2500cc 4T fue Ezequiel Allende el más veloz. Finalmente en los Amateur /Máster +50 el mejor tiempo fue para Cristian Simonit.
La actividad del domingo se iniciará a las 9 de la mañana con las pruebas de tanques llenos y las finales se pondrán en marcha a las 14 horas.
Las entradas tienen un costo de $ 350 para las generales y $450 para el ingreso a boxes.
También se ha fijado un precio de estacionamiento en todo el predio de $130 por un solo día y bonificado a $80 por la doble jornada de sábado y domingo.
En tanto que los socios de la Asociación Mar y Valle con la cuota al día se podrán acreditar SIN CARGO para el acceso general el mismo día de la carrera en las puertas del autódromo.
SUPERBIKE | |||||
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo/Dif |
1 | 39 | Marco Solorza | Solorza Competición | SBK | 58.468 |
2 | 52 | Juan M. Solorza | Solorza Competición | SBK | 0.230 |
3 | 1 | Luciano Ribodino | ZP Racing | SBK | 0.422 |
4 | 22 | Ramiro Gándola | Chaco GDP | SBK | 0.503 |
5 | 81 | Matías Pérez | Suzuki Center Team | SBK | 0.555 |
6 | 65 | Martín Solorza | Solorza Team | SBK | 1.015 |
7 | 33 | Alberto Auad | TRH Racing | SBK B | 1.918 |
8 | 74 | Ulises Cavaccini | MG Yamaha Racing | SBK B | 2.025 |
9 | 158 | Marcos Gioiosa | MG Yamaha Racing | SBK B | 2.214 |
10 | 13 | Gastón Schmidel | MG Yamaha Racing | SBK B | 2.385 |
Super Sport | |||||
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo/Dif |
1 | 19 | Maximiliano Méndola | Cento Racing | SS | 1:00.353 |
2 | 18 | Matías Petratti | Cento Racing | SS | 0.069 |
3 | 96 | Santiago Frasca | Cento Racing | SS | 0.317 |
4 | 9 | Lucas Molina | ZP Racing | SS | 0.367 |
5 | 16 | Emanuel Aguilar | Rosamonte Racing Team | SS | 0.526 |
6 | 20 | Mauro Mongelos Passarino | MG Yamaha Racing | SS | 0.860 |
7 | 95 | Facundo Alarcón | Van Keulen Racing | SS B | 0.974 |
8 | 98 | Juan I. Imirizaldu | Don David Racing Team | SS B | 1.835 |
9 | 91 | Lautaro Espejo | La Plata Racing Team | SS B | 2.230 |
10 | 23 | Daniel Chali | DYM | SS B | 2.462 |
11 | 57 | Nicolás Crexell | Van Keulen Racing | SS B | 3.859 |
Stock Bike | |||||
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Clase | Tiempo/Dif |
1 | 92 | Juan Zarate | ZP Racing | SBA 1000 | 1:01.550 |
2 | 12 | Walter Páez | SBA 1000 | 0.985 | |
3 | 61 | Mauricio Quiroga | DYM | SBA 600 | 1.023 |
4 | 51 | Sergio Novillo | MM Competición Power | SBA 1000 | 1.024 |
5 | 69 | Mauricio Hidalgo | Huidobro Performance | SBA 1000 | 1.191 |
6 | 36 | Hernán Buezas | Van Keulen Racing | SBA 600 | 1.452 |
7 | 50 | Matías Pes | Trelew Moto Club | SBA 1000 | 1.767 |
8 | 75 | Juan María Soto | Soto Racing | SBA 600 | 2.976 |
9 | 28 | Federico Sabatini | OPI Sport | SBA 600 | 3.177 |
10 | 111 | José Galli | TRH Competición | SBA 1000 | 3.431 |
11 | 16 | Martín Flores | SBA 1000 | 4.428 | |
12 | 179 | Alexis Carballo Fanelli | Celi Competición | SBA 1000 | 6.718 |
13 | 78 | Hernán Greco | DPR | SBA 1000 |
8.966 |
Yamaha R3 | ||||
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
1 | 151 | Agustín Donatti | Moscatello Team | 1:08.112 |
2 | 25 | Emiliano Lancioni | MG Yamaha Racing | 0.449 |
3 | 72 | Alan Oliva | Quintana Sport | 0.528 |
4 | 31 | Leandro Bagnarelli | Cento Racing | 0.670 |
5 | 888 | Ayrton Naveira | La Plata Racing Team 2QAS | 0.720 |
6 | 96 | Marcos Morillas | MG Yamaha Racing | 1.031 |
7 | 23 | Nahuel Santamarina | Rosamonte Racing Team | 1.051 |
8 | 82 | Lucas Silvi | ZP Racing | 1.140 |
9 | 6 | Andrés Gándola | Chaco GDP | 1.514 |
10 | 58 | Bruno Novillo | MM Competición | 3.316 |
11 | 45 | Ezequiel Conigliaro | Quintana Sport | 4.092 |
12 | 76 | Patricio Iraci Sareri | 5.887 | |
13 | 15 | Fabrizio Heredia | Cento Racing | 6.674 |
250cc 4T | ||||
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Tiempo/Dif |
1 | 38 | Ezequiel Allende | Moscatello Team | 1:16.300 |
2 | 74 | Tomas Acevedo | Moscatello Team | 0.415 |
3 | 11 | Ezequiel Gómez | Rosamonte Racing Team | 0.624 |
4 | 848 | Mateo Acevedo | Moscatello Team | 1.187 |
5 | 122 | Luis Pes | Trelew Moto Club | 1.284 |
6 | 9 | Omar Narváez | Trelew Moto Club | 1.828 |
7 | 89 | Víctor Blanes | Celi Competición | 2.435 |
8 | 169 | Leandro Ricchieri | 3.067 | |
9 | 73 | Luis Bustimzuriaga | 6.095 |
Amateur/+50 | |||||
Pos. | Nº | Piloto | Clase | Equipo | Tiempo/Dif |
1 | 205 | Cristian Simonit | Amateur | 1:08.176 | |
2 | 17 | Julio Bustos | Amateur | 1.817 | |
3 | 27 | Matías Duchini | Amateur | Quintana Sport | 2.172 |
4 | 22 | Javier Sepúlveda | Amateur | 2.244 | |
5 | 52 | Guillermo Furlong | Master + 50 | MM Competición | 2.646 |
6 | 53 | Gerardo Crisafulli | Amateur | Van Keulen Racing | 3.272 |
7 | 11 | Daniel Chirugi | Amateur | 6.616 |
Asociación Mar y Valle
Ruta 3 - Km 1459
Torre de Control 1° Piso
Trelew - Chubut
(0280) 4444129
info@asociacionmaryvalle.com.ar