Tras un receso de más dos meses, el próximo 12 de agosto las cuatro categorías de pista del automovilismo chubutense volverán a competir y se iniciará la segunda etapa del campeonato 2018, del cual ya se han cumplido cuatro fechas y restan por correr un número igual de presentaciones.
Hasta el momento, la monomarca R12, el Turismo Pista 1.100cc, la Gol 1.6 y el TC Austral han disputado dos competencias en el autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia y otras dos en el autódromo Mar y Valle de Trelew, con la particularidad de que la tercera fecha fue especial, con dos finales, y en la última presentación no se corrieron las finales por decisión de las categorías a raíz de la lluvia en Trelew y se cerró el evento con el resultado de las series.
La novedad para la segunda etapa del año es el potencial regreso del TC Patagónico, categoría que el próximo lunes 30 de julio realizará pruebas comunitarias en el autódromo Mar y Valle con vistas a definir si regresa a las pistas.
El autódromo Mar y Valle de Trelew volverá a recibir a las categorías de pista para la sexta fecha del torneo, el próximo 14, 15 y 16 de septiembre, en un evento que también será especial, ya que en un mismo fin de semana se disputarán dos finales, pero no habrá series clasificatorias.
El cierre del año calendario para el automovilismo de pista también será en Trelew, en el mes de noviembre, con el gran premio coronación.
Con cuatro de las ocho fechas disputadas, así están los campeonatos oficiales:
Monomarca R12
Pos | N° | Piloto | Puntos |
1 | 2 | Sebastián Marsicano | 61 |
2 | 3 | Eduardo Otero | 54 |
3 | 11 | Matías Reinoso | 53 |
4 | 10 | Jonathan Montenegro | 44 |
5 | 76 | Sebastián D'Elia | 39 |
6 | 6 | Horacio Carenini | 38 |
8 | 7 | Julián Iglesias | 37 |
7 | 14 | Lucas Nicolia | 31 |
9 | 4 | Mariano Pintos | 27 |
10 | 19 | Lucas Ruíz | 19 |
11 | 8 | Pablo Urlacher | 19 |
12 | 51 | Alejandro Muñoz | 18 |
13 | 5 | Darío Haag | 18 |
14 | 18 | Sebastián Sandoval | 16 |
15 | 24 | Daniel Miranda | 16 |
16 | 9 | Héctor Montenegro | 14 |
17 | 28 | Sebastián Acosta | 14 |
19 | 23 | Javier Casas | 13 |
18 | 25 | Axel Crouchet | 12 |
20 | 16 | Argentino Riquelme | 11 |
21 | 38 | Sergio Iribarren | 10 |
22 | 34 | Matías Paz | 10 |
23 | 12 | Julio Varone | 8 |
24 | 55 | Santiago Gamba | 8 |
25 | 47 | Nicolás Rodriguez | 8 |
27 | 33 | Eduardo Caiado | 8 |
26 | 99 | Juan Schankula | 7 |
28 | 49 | Marcelo De La Torre | 7 |
29 | 85 | Daniel Cárdenas | 7 |
31 | 30 | Juan Pérez | 6 |
32 | 35 | Ezequiel Pizonia | 6 |
33 | 17 | Luis Insúa | 6 |
30 | 21 | Cristian Robledo | 5 |
34 | 48 | Claudio Pintos | 5 |
35 | 64 | Fabián Guillén | 4 |
36 | 22 | Juan Carlos Ariza | 3 |
37 | 44 | Lucas Velásquez | 1 |
38 | 63 | Andrés Suárez | 1 |
39 | 65 | Guillermo Razo | 1 |
40 | 68 | Federico Sandoval | 1 |
41 | 74 | Leonardo Sandoval | 1 |
42 | 85 | Tahiel Cárdenas | 1 |
43 | 20 | Gustavo Casas | 1 |
44 | 46 | José Nicolás Conde | 1 |
TC Austral
Pos. | N° | Piloto | Puntos |
1 | 1 | Sergio Larreguy | 63 |
2 | 7 | Gabriel Gonzalo | 62 |
3 | 3 | Javier Hernández | 49 |
4 | 42 | Francisco Rodriguez | 48 |
5 | 55 | Miguel Otero | 45 |
6 | 8 | Gerardo Almazán | 43 |
7 | 2 | Ariel Figueroa | 31 |
8 | 38 | Marcos Panquilto | 26 |
9 | 5 | Javier Figueroa | 26 |
10 | 9 | Ramón Bach | 25 |
11 | 48 | César Polito | 25 |
12 | 12 | Hugo Figueroa | 23 |
13 | 18 | Máximo Arias | 19 |
14 | 4 | Rubén Pires | 16 |
15 | 13 | Juan Sandín | 16 |
16 | 10 | Fernando Vázquez | 10 |
17 | 33 | Daniel Sauthier | 10 |
18 | 14 | Juan Mallea | 7 |
19 | 37 | Víctor Páez | 7 |
20 | 43 | Fabián Carrizo | 7 |
21 | 19 | Javier Prieto | 6 |
22 | 24 | Daniel Yaupe | 6 |
23 | 15 | Omar Lazo | 5 |
24 | 26 | Antonio Matías | 1 |
TP 1100
Pos. | N° | Piloto | Puntos |
1 | 1 | Walter Jones | 76 |
2 | 9 | Sebastián Rodriguez | 54 |
6 | 13 | Daniel Urbieta | 44 |
3 | 4 | Mauro Larrachau | 42 |
4 | 25 | Franco Vallejos | 40 |
5 | 8 | Nicolás Trovato | 38 |
7 | 2 | Pablo Arabia | 36 |
8 | 31 | Adrián Di Feo | 34 |
9 | 3 | Daniel James | 29 |
10 | 22 | Héctor Matazmala | 27 |
11 | 19 | Pedro Echave | 21 |
12 | 24 | Renzo Blotta | 19 |
13 | 39 | Luis Spagnoli | 17 |
14 | 11 | Leonardo Carrión | 17 |
15 | 6 | Carlos Vázquez | 16 |
17 | 17 | Federico Fernández | 15 |
18 | 12 | Fernando Abregó | 14 |
19 | 72 | Lucas Taurelli | 13 |
20 | 30 | Fernando Arabia | 12 |
16 | 44 | Martín Jones | 11 |
21 | 99 | Diego Placer | 11 |
22 | 29 | Daniel Galleguillo | 11 |
23 | 21 | José María Ferre | 10 |
24 | 43 | Ariel Gianotta | 10 |
26 | 14 | Leandro Del Villar | 9 |
27 | 41 | Renzo Sastre | 9 |
25 | 32 | Martín Soria | 8 |
28 | 53 | Agustín Zukas | 8 |
29 | 40 | Héctor Criado | 7 |
30 | 10 | Agustín Vera | 7 |
31 | 83 | Federico Bilbao | 6 |
32 | 96 | Damián Lara | 6 |
33 | 82 | Juan Figueroa | 5 |
34 | 76 | Gastón Cutura | 5 |
35 | 92 | Tomás Marziali | 5 |
36 | 58 | Carlos De Rossi | 5 |
37 | 74 | Luciano Álvarez | 4 |
38 | 52 | Martín Larrandart | 3 |
39 | 36 | Emiliano Díaz | 2 |
40 | 66 | Javier Márquez | 2 |
41 | 80 | Juan Andrés Vales | 2 |
42 | 64 | Sebastián Madeira | 2 |
43 | 46 | Mariano Mateo | 1 |
44 | 88 | Armando León | 1 |
45 | 77 | Franco Burato | 1 |
46 | 71 | Sebastián Suárez | 1 |
47 | 73 | Bruno Vargas | 1 |
Gol 1.6
Pos. | N° | Piloto | Puntos |
1 | 2 | Emanuel Abdala | 71 |
2 | 5 | Sandro Abdala | 59 |
3 | 6 | Tomás Pugnaloni | 55 |
4 | 11 | Ariel Abdala | 43 |
5 | 1 | Cristian Abdala | 43 |
6 | 18 | Diego Paincho | 38 |
7 | 3 | Darío Giavedoni | 38 |
8 | 10 | Pablo Pires | 30 |
9 | 9 | Martín Coronel | 29 |
10 | 54 | Felix Arranz | 25 |
11 | 4 | Juan M. Corchuelo | 22 |
12 | 12 | Francisco Iparraguirre | 21 |
13 | 93 | Agustín Montecino | 20 |
14 | 92 | Bruno Taurelli | 15 |
15 | 17 | Alberto Pinto Vitorino | 15 |
16 | 95 | Nicolás Vales | 14 |
17 | 8 | Juan P. D'Archivio | 13 |
18 | 72 | Maximiliano Valle | 12 |
19 | 90 | Angel Silvi | 12 |
20 | 29 | Sebastián Carballo | 10 |
21 | 43 | Vicente Pachman | 10 |
22 | 48 | Alejandro Conti | 9 |
23 | 74 | Martín Ebene | 9 |
24 | 21 | Fabián López | 9 |
25 | 79 | Sebastián Naso | 8 |
26 | 44 | Cristian Díaz | 8 |
27 | 20 | Daniel Jones | 8 |
28 | 34 | Víctor Pogler | 8 |
29 | 30 | Federico Baima | 8 |
30 | 45 | Fabricio Villoldo | 7 |
31 | 84 | Nazareno López | 6 |
32 | 91 | Rodrigo De Lorenzi | 6 |
33 | 55 | Adrián Villagra | 6 |
34 | 35 | Pablo Brizuela | 5 |
35 | 52 | Juan Calle | 5 |
36 | 78 | Jorge Caro | 5 |
37 | 24 | Flavio Ccarugo | 5 |
38 | 68 | Hugo González | 4 |
39 | 85 | Luciano Farroni | 4 |
40 | 56 | José Luis Suárez | 2 |
41 | 56 | Fabián Islas | 2 |
42 | 42 | Felipe Thomas | 2 |
43 | 22 | Carlos Awgul | 2 |
44 | 25 | Matías Vidal | 1 |
45 | 65 | Mauricio Naso | 1 |
46 | 23 | Eduardo Puleio | 1 |
47 | 77 | Fabián González | 1 |
48 | 82 | Gastón Lamilla | 1 |
49 | 16 | Matías Ruiz | 1 |
50 | 69 | Rodrigo Ferre | 1 |
51 | 50 | Juan Sosa | 1 |
52 | 38 | Mariano Schenone | 1 |
53 | 99 | Lucas Aguilar | 1 |
54 | 63 | Patricio García | 1 |
Asociación Mar y Valle
Ruta 3 - Km 1459
Torre de Control 1° Piso
Trelew - Chubut
(0280) 4444129
info@asociacionmaryvalle.com.ar