Vuelven las picadas

Este sábado 29 de septiembre se realizará la tercera fecha del Campeonato de Invierno de picadas, en el autódromo Mar y Valle de Trelew.

La actividad, organizada por Picadas del Valle, reunirá a participantes de toda la provincia para una nueva fecha del ¼ de milla en la recta del circuito de Trelew.

Con la presencia de motos y autos en distintas categorías, el condimento especial de los drags y también el desafío de pilotas, la afición de las picadas se volverá a reunir en el escenario local para un nuevo evento del Campeonato Invierno 2018.

Las principales posiciones del torneo son las siguientes:

CATEGORIA N°2

Pos. N° auto Puntos Pilotos

1 28 17 Pavez Jonathan

2 87 16 Diaz Jeronimo

3 2 12 Wenceslao Benito

4 109 11 Llanos Eduardo

5 53 7 Apraiz Alan

6 92 6 Garcia Ulices

7 44 2 Chazalleta Pablo

9 16 1 Lucero Leandro

10 36 1 Duran Angel

11 44 1 Chazalleta Pablo

12 18 1 Pavez alexis

13 46 1 Chavez Alan

14 42 1 Renginao

15 1 1 Granara Sebastian

16 31 1 Rivera Cristian

17 102 1 Canella Paola

18 91 1 Lopez Lucas

19 86 1 Alavon

20 160 1 Cardozo Leandro

21 158 1 Castro Tomas

22 82 1 Granara Sebastian

Categoria N° 3

puestos N° auto Puntos Pilotos

1 2 17 Wenceslao Benito

2 82 16 Granara Sebastián

3 18 12 Pavez Alexis

4 157 11 Monsalve Juan

5 44 7 Chazzaleta Pablo

6 36 6 Durán Angel

7 1 1 Granara Sebastián

8 59 1 Cattaneo Carmen

9 17 1 Sandoval Ezequiel

10 31 1 Rivera Cristian

11 38 1 Lopez Cristian

12 43 1 Perez Lizandro

13 44 1 Chazzaleta Pablo

14 46 1 Chavez Alza

15 16 1 Lucero Leandro

16 50 1 Diez Leandro

17 47 1 Robledo Miguel

18 81 1 Hernandes Nicolas

19 53 1 Apraiz Alan

20 150 1 Neira Rodrigo

21 92 1 Garcia Ulices

22 109 1 Llanos Eduardo

23 91 1 Lopez Lucas

24 117 1 Gutierrez Maxi

25 158 1 Castro Tomas

26 107 1 Tame Franco

27 112 1 Villalva Mauro

CATEGORÍA N°4

puestos N° auto Puntos Pilotos

1 47 17 Robledo Miguel

2 75 16 Fernanez Julian

3 45 12 faccendini ezequiel

4 8 11 Guillelmone Lenny

5 41 6 Torres Nadia

6 18 6 Pavez Alexis

7 48 2 Alcucero Orlando

8 68 1 Zaro Elias

9 33 1 Muscara Nicolas

10 70 1 Cual Lucas

11 59 1 Cattaneo Carmen

12 73 1 Otero Fernando

13 1 1 Granara Sebastian

14 23 1 Obando Belén

15 38 1 Lopez Cristián

16 81 1 Hernandez Nicolas

17 84 1 Ortega Luciano

18 113 1 bordon Jonathan

19 103 1 Nicolas

20 156 1 Fritz German

21 158 1 Castro Tomas

22 147 1 Cabarco Kevin

23 117 1 Gutierrez Maxi

24 116 1 Dalman Nahuel

25 50 1 Diez Emiliano

26 4 1 Valdivia Martin

 

CATEGORIA N°5

puestos N° auto Puntos Pilotos

1 47 17 Robledo Miguel

2 75 16 Fernández Julian

3 13 12 Mussio Tobías

4 116 11 Dalman Nahuel

5 48 7 Alcucero Orlando

6 111 6 Paez Mauro

7 54 2 Carbone Luciano

8 11 2 Maidana Mauricio

9 64 2 Piobenza Javier

10 51 1 Alonzo Nahuel

11 41 1 Torres Nadia

12 31 1 Rivera Cristian

13 33 1 Muscara Nicolas

14 60 1 Remenar Antonio

15 22 1 Fernández Julian

16 70 1 Cual Lucas

17 57 1 Digilio Daniel

18 67 1 Herzon Matias

19 65 1 Libazzi Federico

20 110 1 Purita Luis

21 84 1 Ortega Luciano

22 95 1 Francisco

23 113 1 bordon Jonathan

24 147 1 Cabarcos Kevin

25 45 1 Faccendini Ezequiel

26 80 1 Fracaro Florencia

27 26 1 Lencina Fernando

CATEGORIA 6

puestos N° auto Puntos Pilotos

1 25 32 Malacari Maximo

2 26 12 Lencina Fernando

3 98 12 Hughes Lucas

4 156 6 Fintz german

5 3 6 Porman Maira

6 13 2 Mussio Tobias

7 19 2 Castillo Andres

8 51 1 Alonso Nahuel

9 56 1 Gomez Andres

10 57 1 Digilio Daniel

11 65 1 Libasi Federico

12 19 1 Castillo Andres

13 62 1 Davies Mauricio

14 54 1 Carbone Luciano

15 30 1 Serantes Gabriel

16 8 1 Guillelmone Lenny

17 106 1 Zaro Elias

18 32 1 Curzel Sebastian

19 155 1 Curzel Leandro

20 83 1 Garcia Maximiliano

21 162 1 Paez Nicolas

22 4 1 Valdivia Martin

23 41 1 Torres Nadia

24 47 1 Robledo Miguel

25 148 1 Almendra Manuel

26 45 1 Faccendini Ezequiel

27 64 1 Provenza Javier

28 104 1 Farias Ariel

29 146 1 Vulcano Ricardo

30 110 1 Purita Luis

CATEGORIA N° 7

P N° auto Puntos Pilotos

1 6 17 Porman Hector

2 29 16 Soriani Germán

3 7 12 Flores Braian

4 149 11 Dminguez Lucas

5 94 6 Marin Lucas

6 35 6 Proboste Cesar

7 40 2 Alcucero Agustin

8 19 2 Castillo Andres

9 25 2 Malacari Máximo

10 20 2 Nichea Emanuel

11 58 1 Rodriguez Pablo

12 12 1 Gajardo Claudio

13 61 1 Malizia Javier

14 67 1 Herzon Matias

15 62 1 Davies Mauricio

16 3 1 Porman Maira

17 104 1 Farias Ariel

18 93 1 Marin Julio

19 96 1 Torres Ezequiel

20 72 1 Cardenas Adrian

21 159 1 Falda Bruno

22 115 1 Davies Mauricio

23 100 1 Martines Daniel

24 90 1 Hernandes hernan

25 146 1 Vulcano Ricardo

CATEGORIA N° 8

puestos N° auto Puntos Pilotos

1 10 32 Williams Martin

2 40 11 Alcucero Agustin

3 19 11 Castillo Andres

4 100 6 Martinez Daniel

5 72 6 Cardenas Adrian

6 58 2 Rodriguez Pablo

7 20 2 Nichea Emanuel

8 63 2 Koning Leandro

9 35 1 Proboste Cesar

10 12 1 Gajardo Claudio

11 25 1 Malacari Máximo

12 29 1 Soriani German

13 9 1 Martinez Roberto

CATEGORIA N° 9

puestos N° auto Pts Pilotos

1 63 22 Konig Leandro

2 9 17 Martínez Roberto

3 55 16 Mettler Mariano

4 58 6 Rodriguez Pablo

5 71 6 Catalan Axel

6 5 2 Porman Hector

7 27 1 Martínez Daniel

8 108 1 Gajardo Claudio

9 161 1 Torres Sebastian

10 24 1 Estergard Esteban

11 99 1 Genova Nahuel

12 97 1 Sepulveda Fernando

CATEGORIA 8,50

puestos N° auto Pts Pilotos

1 14 27 Olariaga Gonzalo

2 5 16 Porman Hector

3 24 12 Estegard Cristián

4 89 6 Mettler Mariano

5 27 6 Martínez Daniel

6 39 2 Kanquel Julian

7 74 1 Ramoa Oscar

8 108 1 Gajardo Claudio

9 9 1 Martínez Roberto

10 119 1 Catalan Axel

11 85 1 Vargas Carlos

Radialera

puestos N° auto Puntos Pilotos

1 20 17 Nichea Emanuel

2 30 17 Serrantes Gabriel

3 93 11 Marin Agustin

4 59 11 Cattaneo Carmen

5 105 6 Carrizo Lucas

6 15 6 Tosso Daniel

7 8 2 Guillelmone lenni

8 60 1 Remenar Antonio

9 49 1 Fracaro Federico

10 20 1 Nichea Emanuel

11 110 1 Purita Luis

12 94 1 Marin Julio

13 96 1 Torres Ezequiel

14 95 1 Galdames Francisco

15 148 1 Almendra Emanuel

16 81 1 Hernandes Nicolas

CATEGORIA LIBRE AUTOS

puestos N° auto Pts Pilotos

1 21 27 Robasio Francisco

2 89 16 Mettler Mariano

3 39 12 kanquel julian

4 27 6 Martinez Daniel

5 85 6 Vargas Carlos

6 24 2 Estergard Cristian

7 14 1 Olariaga gonzalo

8 108 1 Gajardo Claudio

 


Contacto

Ruta 3 - Km 1459

Torre de Control 1° Piso

Trelew - Chubut

(0280) 4444129

info@asociacionmaryvalle.com.ar