Tras la final de la categoría Gol 1.6, el comisario técnico Fernando Pontiñano informó a los autos N° 6 (Pugnaloni), N° 35 (Brizuela) y N° 4 (Corchuelo) por infracción al reglamento técnico en cuanto al portamazas o mangueta delantera. El comisario técnico objeto el centrado de la rótula según plano del reglamento homologado de la categoría.
El concurrente del auto N° 6 apeló de manera formal tal situación y por tanto se debe esperar el resultado de dicha apelación para conocer la clasificación oficial de la final. En forma independiente a esa situación, los comisarios deportivos aplicaron un recargo al auto N° 20 de Daniel Jones por falsa largada.
Monomarca R12 – FINAL
Pos. N° Piloto Vtas Tiempo/Dif.
1 5 Darío Haag 16 20:12.388
2 4 Mariano Pintos 16 2.596
3 76 Sebastián D'Elia 16 4.553
4 28 Sebastián Acosta 16 5.955
5 22 Juan Carlos Ariza 16 12.172
6 18 Sebastián Sandoval 16 13.667
7 7 Julián Iglesias 15 1 Vuelta
8 99 Juan Carlos Schankula 14 2 vueltas
9 3 Eduardo Otero 13 3 vueltas
10 9 Héctor Montenegro 8 8 vueltas
11 47 Nicolás Rodríguez 8 8 vueltas
12 51 Alejandro Muñoz 8 8 vueltas
13 57 Federico Turrez 8 8 vueltas
14 12 Julio Varone 3 13 vueltas
15 55 Santiago Gambia 2 14 vueltas
16 2 Sebastián Marsicano 1 15 vueltas
17 64 Fabián Guillén
Récord de vuelta: Auto N° 51 (Muñoz) con un tiempo de 1:14.547
Gol 1.6 - Final
Pos N° Competitor Vtas Tiempo/Dif
1 6 TOMAS PUGNALONI 16 18:45.603
2 35 PABLO BRIZUELA 16 0.834
3 79 SEBASTIAN NAZO 16 3.281
4 2 EMANUEL ABDALA 16 4.216
5 4 JUAN CORCHUELLO 16 5.568
6 54 FELIX ARRANZ 16 6.151
7 21 FABIAN LOPEZ 16 6.329
8 10 PABLO PIRES 16 7.539
9 52 JUAN CALLE 16 10.805
10 12 FRANCISCO IPARRAGUIRRE 16 11.070
11 1 CRISTIAN ABDALA 16 13.656
12 11 ARIEL ABDALA 16 15.891
13 85 LUCIANO FARRONI 16 15.984
14 5 SANDRO ABDALA 16 17.756
15 36 JOSE SALGUEIRO 16 23.210
16 56 JOSE LUIS SUAREZ 16 29.460
17 20 DANIEL JONES 16 34.257
18 44 ANDRES DIAZ 16 41.689
19 82 GASTON LAMILLA 16 49.844
20 34 VICTOR POGLER 16 50.345
21 63 PATRICIO GARCIA 16 54.644
22 43 VICENTE PACHMAN 12 4 vueltas
23 72 MAXIMILIANO VALLE 11 5 vueltas
24 93 AGUSTIN MONTECINO 11 5 vueltas
25 22 CARLOS AWGUL 11 5 vueltas
26 24 FLAVIO CARUGO 10 6 vueltas
27 99 LUCAS AGUILAR 10 6 vueltas
28 45 FABRIZIO VILLOLDO 10 6 vueltas
29 74 MARTIN EBENE 9 7 vueltas
30 95 NICOLAS VALES 6 10 vueltas
31 48 ALEJANDRO CONTI 4 12 vueltas
32 26 SANTIAGO ACEVEDO 2 14 vueltas
33 23 EDUARDO PULEIO 2 14 vueltas
34 17 VICTORINO PINTO 1 15 vueltas
Auto N° 20 (D. Jones) recargo + 5 seg. por falsa largada
Récord de Vuelta: Auto N° 6 (Pugnaloni) con un tiempo de 1: 09.523
TC Austral – Final
Pos. N° Piloto Vueltas Tiempo/Dif.
1 1 SERGIO LARREGUY 18 20:27.366
2 46 ENRIQUE VERDE 18 1.058
3 8 GERARDO ALMAZAN 18 23.087
4 12 HUGO FIGUEROA 18 23.208
5 38 MARCOS PANQUILTO 18 25.408
6 7 GABRIEL GONZALO 18 28.230
7 16 EDUARDO FERCKOVICH 18 29.655
8 5 JAVIER FIGUEROA 18 29.910
9 4 RUBEN PIRES 18 37.391
10 42 FRANCISCO RODRIGUEZ 15 3 vueltas
11 55 MIGUEL OTERO 8 10 vueltas
12 18 MAXIMO ARIAS 8 10 vueltas
13 11 MARCELO PEREZ 6 12 vueltas
14 30 PABLO GONZALEZ 4 14 vueltas
15 19 JAVIER PRIETO
Récord de vuelta: Auto N° 46 (Verde) con un tiempo de 1:07.649
TP 1.100 - Final
Pos. N° Piloto Vueltas Tiempo/Dif.
1 84 BENJAMIN CONTI 16 24:36.743
2 2 PABLO ARABIA 16 0.065
3 99 DIEGO PLACER 16 2.024
4 3 DANIEL JAMES 16 2.128
5 9 SEBASTIAN RODRIGUEZ 16 3.848
6 92 TOMAS MARZIALI 16 3.917
7 28 LUCIANO ALVAREZ 16 4.247
8 96 DAMIAN LARA 16 4.249
9 10 AGUSTIN VERA 16 4.263
10 13 DANIEL URBIETA 16 5.268
11 8 NICOLAS TROVATTO 16 11.752
12 40 HECTOR CRIADO 16 14.130
13 17 FEDERICO FERNANDEZ 16 14.810
14 30 FERNANDO ARABIA 16 17.585
15 72 LUCAS TAURELLI 16 17.794
16 71 SEBASTIAN SUAREZ 16 26.362
17 25 FRANCO VALLEJOS 16 30.472
18 74 MARTIN MUÑOZ 16 32.649
19 77 FRANCO BURATO 16 32.744
20 32 MARTIN SORIA 16 43.153
21 88 ARMANDO LEON 16 43.191
22 44 MARTIN JONES 16 43.314
23 69 ANGEL SIERRA 16 48.539
24 66 JAVIER MARQUEZ 14 2 vueltas
25 95 SILVIO DIAZ 9 7 vueltas
26 52 MARTIN LARRANDART 8 8 vueltas
27 1 WALTER JONES 7 9 vueltas
28 46 MARIANO MATEO 4 12 vueltas
29 41 RENZO SASTRE 4 12 vueltas
30 43 ARIEL GIANNOTTA 3 13 vueltas
31 22 HECTOR MATAZMALA 2 14 vueltas
32 19 PEDRO ECHAVE 1 15 vueltas
33 64 SEBASTIAN MADEIRA
34 31 ADRIAN DI FEO
AUTO N° 52 (Larrandart) UN APERCIBIMIENTO POR ART 32 Y 32.1
AUTO N° 96 (Lara) APERCIBIDO POR EL ART.32 DEL R.D.A
Asociación Mar y Valle
Ruta 3 - Km 1459
Torre de Control 1° Piso
Trelew - Chubut
(0280) 4444129
info@asociacionmaryvalle.com.ar