| INSCRIPTOS | |
| TCP | TCA |
| 1 - PABLO PIRES | 1 - LARREGUY SERGIO |
| 10 - CARLOS MAYO | 2 - GABRIEL GONZALO |
| 12 -JOSE ALVAREZ | 4 - GERARDO ALMAZAN |
| 14 - AMILCAR OLIVER | 6 - MIGUEL OTERO |
| 18 - RICARDO SASTRE | 7 - FIGUEROA ARIEL |
| 19 - TOMAS OLIVER | 8 - JAVIER HERNANDEZ |
| 20 - JAVIER RODRIGUEZ | 9 - MARCOS PANQUILTO |
| 48 - ALEJANDRO CONTI | 10 - HUGO FIGUEROA |
| 55 - SEBASTIAN GATICA | 12 - RAMON BACH |
| 69 - OLIVER AXEL | 13 - CESAR POLITO |
| 88 - MARIO RODRIGUEZ | 14 - JUAN SANDIN |
| 99 - ALEJANDRO LESKE | 15 - RUBEN PIRES |
| 16 - MAXIMO ARIAS | |
| GOL 1.6 | 20 - FERNANDO VAZQUEZ |
| 2 - TOMAS PUGNALONI | 23 - MARCELO PEREZ |
| 6 - PABLO PIRES | 28 - PABLO GONZALEZ |
| 7 - MARTIN CORONEL | 29 - OMAR LAZO |
| 10 - AGUSTIN MONTESINO | 32 - ANTONIO MATIAS |
| 11 - PABLO BRIZUELA | 39 - PANQUILTO MIGUEL |
| 12 - FRANCISCO IPARRAGUIRRE | 40 - SOSA DANIEL |
| 18 - ALBERTO VITORINO PINTO | 42 - FRANCISCO RODRIGUEZ |
| 20 - FABIAN LOPEZ | 46 - ENRIQUE VERDE |
| 22 - MARTIN EBENE | 50 - VARONE EDUARDO |
| 27 - FLAVIO CARUGO | |
| 29 - DANIEL JONES | TP1100 |
| 32 - VICTOR POGLER | 1 - SEBASTIAN RODRIGUEZ |
| 36 - ADRIAN VILLAGRA | 2 - PABLO ARABIA |
| 39 - JOSE LUIS SUAREZ | 3 - DANIEL JAMES |
| 40 - NICOLAS D' ELIA | 5 - FRANCO VALLEJOS |
| 49 - JOSE SALGUEIRO | 6 - URBIETA DANIEL |
| 63 - PATRICIO GARCIA | 7 - ADRIAN DI FEO |
| 72 - MAXIMILIANO VALLE | 8 - MAURO LARRACHAU |
| 73 - SEBASTIAN MATEOS | 10 - AGUSTIN VERA |
| 77 - SERGIO ARANDA | 12 - FEDERICO FERNANDEZ |
| 78 - ACEVEDO SANTIAGO | 13 - PEDRO ECHAVE |
| 79 - SEBASTIAN NASO | 17 - DIEGO PLACER |
| 80 - LAMILLA GASTON | 18 - LUCAS TAURELLI |
| 87 - JUAN D'ARCHIVIO | 19 - MARTIN SORIA |
| 89 - ORESTE PIEDRABUENA | 21 - DANIEL GALLEGUILLO |
| 91 - DELORENZI RODRIGO | 26 - MARTIN JONES |
| 94 - RENZO BLOTTA | 31 - FERRE JOSE MARIA |
| 95 - NICOLAS VALES | 32 - SEBASTIAN MADEIRA |
| 36 - AGUSTIN ZUCAS | |
| R12 | 41 - FEDERICO BILBAO |
| 1 - SEBASTIAN MARSICANO | 43 - ARMANDO LEON |
| 2 - EDUARDO OTERO | 46 - MARTIN MUÑOZ |
| 3 - DARIO HAGG | 62 - JUAN CENTENO |
| 5 - ALEJANDRO MUÑOZ | 67 - VEIGUELA DANIEL |
| 6 - JULIAN IGLESIAS | 68 - DE ROSSI VALENTINO |
| 7 - MARIANO PINTO | 69 - ANGEL SIERRA |
| 10 - SEBASTIAN ACOSTA | 74 - LUCIANO ALVAREZ |
| 11 - JULIO VARONE | 75 - CRISTIAN ROBLES |
| 14 - SEBASTIAN SANDOVAL | 77 - URBIETA OCTAVIO |
| 16 - JAVIER CASAS | 80 - MONTINI CARLOS |
| 17 - HECTOR MONTENEGRO | 83 - ERRECALDE FACUNDO |
| 19 - DANIEL MIRANDA | 84 - BENJAMIN CONTI |
| 20 - LUCAS RUIZ | 87 - TRILA DANIEL |
| 23 - AXEL CROUCHET | 90 - LARA DIEGO |
| 24 - JUAN ARIZA | 92 - THOMAS MARZIALI |
| 26 - EDUARDO CAIADO | 93 - RENZO SASTRE |
| 27 - GUSTAVO CASAS | 94 - NAHUEL CARRIZO |
| 34 - FEDERICO TURREZ | 96 - DAMIAN LARA |
| 36 - LUIS INSUA | 99 - DIBO ARABIA |
| 48 - JUAN C. CRISTANSEN | |
| 55 - SANTIAGO GAMBA | |
| 58 - CRISTIAN MARCICANO | |
| 59 - ALEJANDRO IRIGOYEN | |
| 60 - GUILLERMO BUCCI |
Asociación Mar y Valle
Ruta 3 - Km 1459
Torre de Control 1° Piso
Trelew - Chubut
(0280) 4444129
info@asociacionmaryvalle.com.ar