Las cinco categorías del automovilismo de Pista de Chubut ya cumplieron las primeras dos fechas del calendario y crece la expectativa para la próxima competencia a desarrollarse el segundo fin de semana de mayo en el autódromo Mar y Valle de Trelew.
En la primera fecha disputada en Trelew los ganadores fueron Darío Haag en la monomarca R12; Alejandro Conti en el TC Patagónico; Sergio Larreguy en el TC Austral; Agustín Vera en el TP1100 y Pablo Pires en la Gol 1.6.
En la segunda fecha corrida en el autódromo “General San Martín” del Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia, no se repitieron ganadores. En el trazado de la ciudad petrolera los vencedores fueron Sebastián Marsicano en los R12; Pablo Pires en el TC Patagónico; Gabriel Gonzalo en el TC Austral; Daniel Urbieta en el TP 1100 y Tomás Pugnaloni en la Gol 1.6.
Pilotos y preparadores ya trabajan para la tercera competencia del calendario a disputarse entre el 10 y el 12 de mayo en Trelew, donde volverán a darse cita las cinco categorías fiscalizadas por la Federación Chubutense de Automovilismo.
Con dos fechas disputadas, las principales posiciones de cada campeonato son las siguientes:
Monomarca R12
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 1 | Sebastián Marsicano | R12 | 63 |
2 | 19 | Daniel Miranda | R12 | 61 |
3 | 2 | Eduardo Lalo Otero | R12 | 48 |
4 | 3 | Darío Haag | R12 | 47 |
5 | 17 | Héctor Montenegro | R12 | 47 |
TC Patagónico
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 48 | Alejandro Conti | Ford | 79 |
2 | 1 | Pablo Pires | Dodge | 77 |
3 | 14 | Amilcar Oliver | Chevrolet | 56 |
4 | 55 | Sebastián Gatica | Ford | 53 |
5 | 88 | Luly Mayo | Chevrolet | 50 |
TC AUSTRAL
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 2 | Gabriel Gonzalo | Chevrolet | 59 |
2 | 46 | Enrique Verde | Ford | 56 |
3 | 1 | Sergio Larreguy | Ford | 54 |
4 | 20 | Fernando Vázquez | Dodge | 50 |
5 | 42 | Francisco Rodríguez | Torino | 49 |
TP1100
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 6 | Daniel Urbieta | Fiat 1100cc | 64 |
2 | 84 | Benjamín Conti | Fiat 1100cc | 62 |
3 | 3 | Daniel James | Fiat 1100cc | 58 |
4 | 10 | Agustín Vera | Fiat 1100cc | 47 |
5 | 8 | Mauro Larrachau | Fiat 1100cc | 46 |
Gol 1.6
Pos. | Nº | Piloto | Auto | Puntos |
1 | 6 | Pablo Pires | Gol 1.6cc | 78 |
2 | 12 | Francisco Iparraguirre | Gol 1.6cc | 62 |
3 | 72 | Maximiliano Valle | Gol 1.6cc | 56 |
4 | 2 | Tomás Pugnaloni | Gol 1.6cc | 54 |
5 | 10 | Agustín Montecino | Gol 1.6cc | 54 |
Asociación Mar y Valle
Ruta 3 - Km 1459
Torre de Control 1° Piso
Trelew - Chubut
(0280) 4444129
info@asociacionmaryvalle.com.ar