GP "Hotel Punta León": resultados oficiales

FINAL CATEGORÍA R-12

Pos Piloto Tiempo/Dif Vtas.
1 3 DARIO HAAG 26:05.813 14
2 6 JULIAN IGLESIAS 0.232 14
3 2 EDUARDO OTERO 0.000 14
4 19 DANIEL MIRANDA 4.591 14
5 5 ALEJANDRO MUÑOZ 10.461 14
6 24 JUAN CARLOS ARIZA 25.774 14
7 17 HECTOR MONTENEGRO 50.253 14
8 1 SEBASTIAN MARSICANO 2 vtas 12
9 16 JAVIER CASAS 4 vtas 10
10 7 MARIANO PINTOS 7 vtas 7
11 12 JULIO VARONE 7 vtas 7
12 10 SEBASTIAN ACOSTA 7 vtas 7
13 55 SANTIAGO GAMBA 7 vtas 7
14 27 GUSTAVO CASAS 7 vtas 7
15 58 CRISTIAN MARSICANO 7 vtas 7
16 36 LUIS INSUA 7 vtas 7
17 20 LUCAS RUIZ 11 vtas 3
18 48 JUAN CARLOS KRISTIANSEN 12 vtas 2
19 8 SEBASTIAN DELIA 12 vtas 2
20 14 SEBASTIAN SANDOVAL 12 vtas 2
21 34 FEDERICO TURREZ   -


AUTO N° 3 PENALIZADO CON PUESTOS. ART. 28.B EN RELANZAMIENTO DEL A.S.

FINAL TC PATAGÓNICO 

Pos Piloto Tiempo/Dif Vtas
1 48 ALEJANDRO CONTI 15:16.362 14
2 1 PABLO PIRES 2.745 14
3 55 SEBASTIAN GATICA 16.576 14
4 14 AMILCAR OLIVER 29.845 14
5 12 JOSE ALVAREZ 30.068 14
6 88 MARIO RODRIGUEZ 53.640 14
7 10 JUAN CARLOS MAYO 53.641 14
8 99 ALEJANDRO LESKE 56.618 14
9 19 TOMAS OLIVER 2 vtas 12
10 18 RICARDO SASTRE 13 vtas 1

AUTO N° 10 (Juan C. Mayo) RECARGADO CON TIEMPO SUFICIENTE PARA DEVOLVER EL PUESTO AL AUTO N° 88 (Mario Rodríguez) ART. 31 Y 32.1

FINAL TC AUSTRAL

Pos Piloto Diff Vtas.
1 1 SERGIO LARREGUY 20:36.880 18
2 42 FRANCISCO RODRIGUEZ 2.588 18
3 8 JAVIER HERNANDEZ 3.064 18
4 6 MIGUEL OTERO 5.701 18
5 46 ENRIQUE VERDE 15.552 18
6 10 HUGO FIGUEROA 29.486 18
7 4 GERARDO ALMAZAN 31.215 18
8 15 RUBEN PIRES 34.563 18
9 20 FERNANDO VASQUEZ 35.389 18
10 16 MAXIMO ARIAS 56.153 18
11 39 MIGUEL PANQUILTO 1:01.873 18
12 2 GABRIEL GONZALO 1:05.419 18
13 12 RAMON BACH 1 vta. 17
14 23 MARCELO PEREZ 10 vtas 8
15 9 MARCOS PANQUILTO 12 vtas 6
16 32 ANTONIO MATIAS 14 vtas 4
17 14 JUAN SANDIN 15 vtas 3
18 29 OMAR LAZO 16 vtas 2

AUTO N°4 (Gerardo Almazán) y Nº 29 (Omar Lazo) MAS 5 SEGUNDOS POR FALSA LARGADA

FINAL TP1100

Pos Piloto Tiempo/Dif. Vtas.
1 10 AGUSTIN VERA 20:53.139 16
2 1 SEBASTIAN RODRIGUEZ 0.037 16
3 84 BENJAMIN CONTI 0.293 16
4 96 DAMIAN LARA 9.196 16
5 3 DANIEL JAMES 17.929 16
6 6 DANIEL URBIETA 18.350 16
7 32 SEBASTIAN MADEIRA 18.803 16
8 99 DIBO ARABIA 19.102 16
9 21 DANIEL GALLEGUILLOS 19.216 16
10 62 JUAN CRUZ CENTENO 20.760 16
11 41 FEDERICO BILBAO 36.598 16
12 80 CARLOS MONTINI 36.669 16
13 87 DANIEL TRILA 46.117 16
14 31 JOSE FERRE 1:08.098 16
15 12 FEDERICO FERNANDEZ 1:12.577 16
16 67 ADRIAN VEIGUELA 1:41.054 16
17 36 AGUSTIN ZUCAS 1 vta 15
18 74 LUCIANO ALVAREZ 1 vta 15
19 68 VALENTINO DE ROSSI 4 vtas 12
20 8 MAURO LARRACHAU 7 vtas 9
21 93 RENZO SASTRE 8 vtas 8
22 43 ABEL LEON 8 vtas 8
23 18 LUCAS TAURELLI 9 vtas 7
24 26 MARTIN JONES 11 vtas 5
25 17 DIEGO PLACER 12 vtas 4
26 13 PEDRO ECHAVE 12 vtas 4
27 90 DIEGO LARA 13 vtas 3
28 94 NAHUEL CARRIZO 13 vtas 3
29 2 PABLO ARABIA 14 vtas 2
30 5 FRANCO VALLEJOS 15 vtas 1
31 92 THOMAS MARZIALI 15 vtas 1
32 46 MARTIN MUÑOZ 15 vtas 1
33 26 MARTIN JONES   -
34 83 FACUNDO ERRECALDE   -
35 19 MARTIN SORIA   -
36 75 CRISTIAN ROBLES   -
37 7 ADRIAN DIFEO   -

 

FINAL GOL 1.6 

Pos Piloto Tiempo/Dif. Vtas
1 6 PABLO PIRES 21:33.234 16
2 72 MAXIMILIANO VALLE 0.176 16
3 40 NICOLAS DELIA 6.020 16
4 12 FRANCISCO IPARRAGUIRRRE 6.053 16
5 18 VICTORINO PINTO 8.339 16
6 10 AGUSTIN MONTECINO 8.486 16
7 11 PABLO BRIZUELA 8.998 16
8 95 NICOLAS VALES 9.745 16
9 29 DANIEL JONES 23.588 16
10 27 FLAVIO CARUGO 28.055 16
11 49 JOSE SALGUEIRO 29.121 16
12 80 GASTON LAMILLA 30.076 16
13 32 VICTOR POGLER 33.311 16
14 63 PATRICIO GARCIA 1:02.988 16
15 77 SERGIO ARANDA 2 vtas 14
16 79 SEBASTIAN NAZO 4 vtas 12
17 36 ADRIAN VILLAGRA 4 vtas 12
18 20 FABIAN LOPEZ 5 vtas 11
19 22 MARTIN EBENE 10 vtas 6
20 7 MARTIN CORONEL 10 vtas 6
21 73 SEBASTIAN MATEOS 11 vtas 5
22 39 JOSE LUIS SUAREZ 15 vtas 1
23 2 TOMAS PUGNALONI   -
24 78 SANTIAGO ACEVEDO   -

 

AUTO N° 39 (José Luis Suárez) UN APERCIBIMIENTO POR ART 32

AUTOS N° 20 (Fabián López) y 79 (Sebastián Nazo) UN APERCIBIMIENTO POR ART 31 Y 32 .1

 


Contacto

Ruta 3 - Km 1459

Torre de Control 1° Piso

Trelew - Chubut

(0280) 4444129

info@asociacionmaryvalle.com.ar